grilles et options des cours
Frais scolaires -clic!-
Coût des livres scolaires -clic!-
Liste du matériel pour la 1e année -clic!-
Cours de la formation commune et combinaisons d'options:
1er degré (1e et 2e années)
2e degré (3e et 4e années)
3e degré (5e et 6e années)
Voir toutes les grilles 2020-2021 (format pdf)
1er DEGRE | 1 |
1e commune: 28 h. |
2 | 2e commune: 28 h. + latin 3 h. ou socio-économie + info 3 h. Immersion Anglais 9 h. |
|
2e DEGRE | Sciences économiques (4) | |
Sciences sociales (4) | ||
Informatique (2) | ||
3 | Latin (4) | |
4 | Langue Moderne I et/ou II (4) - Anglais ou Néerlandais | |
Immersion Anglais (8 h.) | ||
Mathématiques (5-6*) *: 5+1 renforcement | ||
Sciences (3-5) | ||
3e DEGRE | Latin (4) | |
Sciences (3-6) | ||
Mathématiques (4-6-8*) *: 6+2 renforcement | ||
Langue Moderne I (4) - Anglais ou Néerlandais | ||
5 | Langue Moderne II (4) - Néerlandais ou Anglais | |
6 | Langue Moderne III (2) - Allemand | |
Sciences économiques (4) | ||
Sciences sociales (4) | ||
Informatique (2) | ||
Pour tous: Préparation aux études supérieures (1) |